KLUB
- » Aktualno¶ci
- » Historia
- » Informacje
- » Stadion
SENIORZY
KIBIC
INNE SEKCJE
REDAKCJA
- » Kontakt
- » Redakcja
- » Współpraca
Tabela
ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO Klasy A
W CYKLU ROZGRYWKOWYM 2011/2012
I Runda - JESIEŃ
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P | Br. | Z | R | P | Br. |
| 1. | Żubr | 1 | 3 | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 0 | 6:2 |
| 2. | Naprzód | 1 | 3 | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 0 | 4:2 |
| Tarnavia | 1 | 3 | 4:2 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 4. | Szreniawa II | 1 | 3 | 3:1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 5. | Raba Ksiżnice | 1 | 3 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 6. | Beskid | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 3:3 |
| Błękitni | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 8. | Ceramika | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
| Macierz | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 10. | Raba Niedary | 1 | 0 | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| 11. | Piast | 1 | 0 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 |
| Trzciana 2000 | 1 | 0 | 2:4 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 13. | Borkowianka | 1 | 0 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| 14. | Błyskawica | 1 | 0 | 2:6 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
NAJBLIZSZY MECZ
Beskid Żegocina
- Macierz Lipnica Murowana
godz. 1700 (niedziela)
NAJBLIZSZA KOLEJKA
21 sierpnia 2011r.
Piast - Szreniawa II 1500
Beskid - Macierz 1700
Tarnavia - Trzciana 1700
Borek - Błękitni 1700
Żubr - Raba K. 1700
Raba N. - Naprzód 1700
OSTATNIA KOLEJKA
14-15 sierpnia 2011r.
Raba K. - Raba N. 1:0
Błyskawica - Żubr 2:6
Błękitni - Beskid 3:3
Szreniawa II - Borek 3:1
Tarnavia - Piast 4:2
Trzciana - Naprzód 2:4
TABELA
| 1. | Żubr | 1 | 3 | 6:2 |
| 2. | Naprzód | 1 | 3 | 4:2 |
| Tarnavia | 1 | 3 | 4:2 | |
| 4. | Szreniawa II | 1 | 3 | 3:1 |
| 5. | Raba | 1 | 3 | 1:0 |
| .. | ||||
| 8. | Macierz | 1 | 1 | 0:0 |
| więcej.. |